设备 | 规格 | 作用 |
现场控制箱(包含RTU) | JYW6120 | 位于传感器和中心服务器之间,负责数据的采集、传输。 |
高锰酸盐检测仪 | SERES 2000 | 监测水质高锰酸盐浓度 |
总磷总氮 | 哈希 | 监测总磷、总氮含量 |
五参数 | K100W SS | 监测PH、溶解氧、电导率、浊度、温度 |
K301A | 哈希 | 监测当前氨氮含量 |
软件 | 规格 | 作用 |
中心服务器软件 | 聚英翱翔 | 采集、存储现场遥测单元的数据,维护设备连接、控制设备状态,维护远程客户端请求。 |
配置软件 | 聚英翱翔 | 远程配置遥测单元参数 |
调试软件 | 聚英翱翔 | 监控服务器数据流、遥测单元数据流等 |
软件 | 规格 | 作用 |
水质在线监控软件 | windows server 2003或以上 | 以图形化、格式化的方式将水质信息实时展现在客户电脑上。 |
以下为部分现场图片