热门搜索: 无人机 3D打印 机器人

客服电话: 400-999-3607

医疗健康 产业大数据

序号 一级类目 二级类目 公司名称 成立时间 注册资本 所在地
1 医疗健康 家庭健康 深圳市伊欧乐科技有限公司 2013-08-20 500万 深圳
2 医疗健康 家庭健康 同方健康科技(北京)股份有限公司 2002-02-07 5280万 北京
3 医疗健康 家庭健康 爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司 2004-04-14 1266.47万 深圳
4 医疗健康 家庭健康 广东润池科技有限公司 2010-10-13 3180万 揭阳
5 医疗健康 家庭健康 安波澜(北京)医疗设备有限公司 2014-11-20 200万 北京
6 医疗健康 养老保健 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 1998-10-22 66831.7953万 丹阳
7 医疗健康 养老保健 强生(上海)医疗器材有限公司 2001-07-24 250万美元 上海
8 医疗健康 养老保健 深圳市鑫海达正科技有限公司 2011-06-13 1000万 深圳
9 医疗健康 养老保健 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司 1996-08-01 55495.5万 厦门
10 医疗健康 养老保健 深圳市鑫汇科股份有限公司 2003-03-10 3155万 深圳
每页 10 条,共 26 条
首页上一页123下一页尾页
(版权所有 科工网&北京天云聚合科技有限公司 © Copyright 2015 - 2022 . All Rights Reserved.) 京ICP备14030211号-5   |   营业执照
关闭