热门搜索: 无人机 3D打印 机器人

客服电话: 400-999-3607

智能制造 产业大数据

序号 一级类目 二级类目 公司名称 成立时间 注册资本 所在地
1 智能制造 数控机床 洛阳八佳电气 2007-11-19 2000万 洛阳
2 智能制造 数控机床 洛阳捷高机床设备有限公司 2011-06-24 50万 洛阳
3 智能制造 数控机床 洛阳德平科技股份有限公司 2005-03-14 2000万 洛阳
4 智能制造 数控机床 扬州锻压机床股份有限公司 1998-07-15 11180万 杭州
5 智能制造 数控机床 上海踏石工业清洗技术有限公司 2012-12-05 100万 青岛
6 智能制造 数控机床 谐辰环境设备(上海)有限公司 2013-01-30 100万 上海
7 智能制造 数控机床 车乐美机械设备(上海)有限公司 2011-04-29 8000万日元 上海
8 智能制造 数控机床 昆山鑫建诚机械设备有限公司 2009-05-05 50万 昆山
9 智能制造 数控机床 上海玖钲机械设备有限公司 2012-08-08 100万 上海
10 智能制造 数控机床 浙江新思路实业有限公司 2003-09-24 810万美元 诸暨
(版权所有 科工网&北京天云聚合科技有限公司 © Copyright 2015 - 2022 . All Rights Reserved.) 京ICP备14030211号-5   |   营业执照
关闭