热门搜索: 无人机 3D打印 机器人

客服电话: 400-999-3607

机器人 产业大数据

序号 一级类目 二级类目 公司名称 成立时间 注册资本 所在地
1 机器人 AGV自主车 沈阳维顶机器人有限公司 2011-05-16 375万元 沈阳
2 机器人 AGV自主车 南京苏立机器人科技有限公司 2014-09-15 200万元 南京
3 机器人 AGV自主车 天津雅飞科技有限公司 2007-06-11 50万元 天津
4 机器人 AGV自主车 西安达升机器人自动化有限公司 2015-11-17 500万元 西安
5 机器人 AGV自主车 深圳市驰扬科技有限公司 2011-07-06 1000万元 深圳
6 机器人 AGV自主车 广东嘉腾机器人自动化有限公司 2002-05-23 1284.375万元 广东
7 机器人 AGV自主车 广州市远能物流自动化设备科技有限公司 2008-07-17 8000万 广州
8 机器人 AGV自主车 广州市井源机电设备有限公司 2004-04-29 2493.7045万 广州
9 机器人 服务机器人 机科发展科技股份有限公司 2002-05-31 9000万 北京
10 机器人 服务机器人 西安星探机器人有限公司 2015-06-12 1580万元 西安
每页 10 条,共 164 条
首页上一页...5678910...下一页尾页
(版权所有 科工网&北京天云聚合科技有限公司 © Copyright 2015 - 2022 . All Rights Reserved.) 京ICP备14030211号-5   |   营业执照
关闭