4.3英寸真彩TFT液晶(95.0W×54.0Hmm),分辨率480*272, 65536真彩色,高亮度背光;
1个DB9端口(RS232/RS422/RS485,RS232和RS485可独立使用,不可用于串口打印);
1个 USB接口(USB程序下载、U盘数据存储扩充、U盘程序下载);
400MHZ CPU,128M FLASH,64M DDRAM。
◆产品规格
产品型号 | HD043T(标准型) |
性能规格 | |
显示尺寸 | 4.3寸TFT(95.0W×54.0Hmm) |
分辨率 | 480×272 pixels |
显示色彩 | 65536真彩色 |
亮度 | 300cd/m2 |
背光灯 | LED |
触摸屏 | 4线 精密电阻网络(表面硬度4H ) |
液晶寿命 | 50000小时 |
CPU | 32-bit 400MHz RISC |
存储器 | 128M FLASH + 64M DDRAM |
掉电存储器 RTC | 256KB+实时时钟 |
打印端口 | 无 |
视频输入 | 无 |
以太网端口 | 无 |
CAN总线端口 | 无 |
SD卡插槽 | 无 |
USB 端口 | USB程序下载、U盘数据存储扩充、U盘程序下载 |
通讯端口 | COM1(DB9公头):RS232/RS422/RS485(RS232和RS485可独立使用) |
电气规格 | |
额定功率 | 小于 5W |
额定电压 | DC24V |
输入范围 | 12~28VDC |
允许失电 | 小于 5ms |
绝缘电阻 | 超过20MΩ 500VDC |
耐压测试 | 500V AC 小于1分钟 |
结构规格 | |
外壳颜色 | 黑色 |
外壳材料 | ABS塑料 |
外形尺寸 | 138.0W×86.0H×37.0Dmm |
安装开孔尺寸 | 131.0W× 79.0Hmm |
净重 | 0.3kg |
湿重 | 0.6kg |
环境规格 | |
工作温度 | -10~60℃ |
工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
存储温度 | -20~ 70℃ |
存储湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
防震度 | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分钟) |
冷却方式 | 自然风冷 |
产品认证 | |
面板防护等级 | 符合IP65认证 |
CE | EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007标准认证 |
兼容性 | FCC Class A 认证 |
联系人:魏继业
联系电话:0592-2230312
联系地址:福建省厦门市翔安区 厦门火炬高新区 (翔安) 产业区翔安北路3699号