PA复合材料具有轻量化、粘结性好、强度高、刚性强、易成形、抗冲击的功能特性,可应用于汽车、机械和航空等领域轻量化、特制化结构部件的制造,为3D打印技术在工业产品制造领域的普及提供有力的材料保障。
材料型号 | 材料类型 | 拉伸强度 / MPa | 弹性模量 / MPa | 断裂伸长 / % |
---|---|---|---|---|
PA-2014NC | 尼龙粉末 | 45 | 1500 | 25 |
PA-2014GB | 尼龙/玻璃微珠复合粉末 | 47 | 3700 | 8 |
PS | 聚苯乙烯粉末 | 3 | 1600 | —— |
材料型号 | 主要特点 | 用途 | 熔融温度(/℃) | 粒径(μm) |
---|---|---|---|---|
PA-2014NC | 热稳定性、化学稳定性好 | 塑料功能件 | 179 | 20-40 |
PA-2014GB | 热稳定性、化学稳定性好 | 塑料功能件 | 179 | 20-50 |
PS | 成形性好 | 失蜡铸造 | 166 | 70-100 |
公司介绍:
联系人:谭颂斌
联系电话:0769-88922988
联系地址: 广东省东莞市虎门镇居岐工业区