1、数控光纤激光焊接机采用龙门横梁固定,工作台移动式机床结构
2、X、Y轴采用高精密齿轮齿条传动,Z轴采用滚珠丝杠传动,具有传动效率高、响应速度快等优点
3、Z轴箱上安装有随动压紧装置,在高效焊接的同时防止上下板材产生空隙,确保优质的焊接质量
4、焊接头上安装有高度跟踪装置,可以对工件因焊接后产生的热变形自动校正,保证焊接焦距的稳定
5、适用于工业压力容器、酒类酿造、食品加工、生物发酵等领域的应用。
<
LW系列大型板材数控激光焊接系统 | |||
设备参数 | W8020 | W9020 | W1415 |
X轴行程 | 8000mm | 9000mm | 14000mm |
Y轴行程 | 2000mm | 2000mm | 1500mm |
Z轴行程 | 150mm | 150mm | 150mm |
U轴行程 | 100mm | 100mm | 100mm |
各轴定位精度 | 0.08/1000mm | 0.08/1000mm | 0.08/1000mm |
各轴重复定位精度 | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm |
X快速移动速度 | 10m/min | 10m/min | 10m/min |
Y/Z/U快速移动速度 | 30m/min | 30m/min | 30m/min |
激光器功率 | 3000W/4000W | 3000W/4000W | 3000W/4000W |
焦距 | 200-300mm | 200-300mm | 200-300mm |
焊接面板厚度 | 0.8-1.5mm | 0.8-1.5mm | 0.8-1.5mm |
焊接底板厚度 | 3-8mm | 3-8mm | 3-8mm |
工作台形式 | 工作台移动式 | 工作台移动式 | 工作台移动式 |
工作台承重 | 2000KG | 2200KG | 3000KG |
机床外观尺寸 | 20200X3770X2750mm | 21500X3770X2750mm | 27000X3770X2750mm |
机床重量 | 19000KG | 19800KG | 23500KG |
数控系统 | 德国SIEMENS/BECKHOFF | 德国SIEMENS/BECKHOFF | 德国SIEMENS/BECKHOFF |
总装机容量 | 80KVA | 80KVA | 80KVA |
相数 | 3 | 3 | 3 |
电源额定电压 | 380V | 380V | 380V |
频率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
电源防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 |
联系人:邓家科
联系电话:027-87180277
联系地址:湖北省武汉市东西湖区 武汉市东湖高新技术开发区华工园3路3号