机器人部分 |
|
机器人尺寸重量 | 1100*550*500mm,100kg |
控制箱尺寸重量 | 560*480*220mm,15kg |
材料 | 浮体材料,耐腐蚀,海水淡水中均可使用 |
推进器 | 6台高功率调速推进器,4台控制前后左右,2台控制上下 |
相机参数 | 相机采用4台700线高清浑水相机, 图像清晰、细腻,照度0.0001lux,宽角,垂直旋转200°(1080p选配) |
照明 | 前端装有2*50W LED灯 |
电缆 | 200~400米中性浮力电缆,可承受400公斤重量,采用高分子滑环缠线轮 |
下潜深度 | 600m |
航速 | 3节 |
工具筐 | 采用一体机械手式轨道推拉工具筐 |
机械手 | 五轴液压机械手,采用随筐工作设计,可选框内工具,(可扩展双机械手) |
外包装 |
塑料箱 |
水下控制部分 | |
显示器 | 显示器采用19寸LED高亮液晶显示器,亮度不低于800,屏显时间/日期 |
电脑主机 | 电脑采用I7主机,硬盘容量1T |
视频叠加 | 可叠加日期时间,温度、深度、罗经、陀螺仪、加速度计、泄漏指示器等 |
电压功耗 | 系统输入电压100——240vac;最大功耗5000W内 |
电源 | 100-240v电源 |
控制台 | 采用防水机箱设计,显示器装有可拆卸遮阳罩 |
控制手柄 | 采用工业级控制手柄 |
扩展性 | 留有扩展口,可扩展水下小型成像声呐,水下超短基线定位 |
|
选配部分 |
|
120m多波段成像声呐 |
|
500m水下短基线定位 |
联系人:陶泽文
联系电话:0631-5326187
联系地址:山东省威海市市辖区 山东省威海市高新技术产业开发区福田路-10-3号