FP3900-T41-U规格
型号(全球代码):FP3900-T41-U (PFXFP3900TAU)
功能规格
显示屏类型 | TFT 真彩 LCD | |
显示屏尺寸 | 19英寸 | |
分辨率 | 1,280×1,024像素(SXGA) | |
点距 | W0.294mm×H0.294mm | |
有效显示面积 | W376.32mm×H301.056mm | |
显示颜色 | 16,777,216色 | |
背光灯 | 冷阴极灯(背光灯更换:送回维修) | |
亮度调节 | 可通过OSD进行调节 | |
对比度调节 | 可通过OSD进行调节 | |
背光灯寿命 | 50,000小时以上(在25℃下连续工作,背光灯亮度降低至50%或背光灯开始闪烁) | |
触摸面板类型 | 电阻式(模拟) | |
触摸面板分辨率 | 1,024×1,024 | |
触摸面板使用寿命 | 35,000,000次以上 | |
触摸面板接口 | RS-232C或USB(USB2.0,TYPE-B) | |
接口 | USB (TYPE-A) | USB2.0(USB TYPE-A 接头)×1,电源电压:DC 5V±5%,输出电流:500mA以下,通讯距离:5m以下 |
视频 | 模拟RGB输入接头:D-SUB收缩型15针(凹型)×1,DVI-D输入接头:DVI-I 24针(凹型)×1*1 |
*1 FP系列的硬件版本是"Rev.2",则支持DVI热插拔检测功能。
一般规格
国际安全认证 | |
输入电压 | AC 100V 至 240V |
额定电压 | AC 85V 至 264V |
额定频率 | 50/60Hz |
额定频率范围 | 40Hz 至 72Hz |
允许失电 | 1个周期以内(间隔1s以上) |
功耗 | AC100V 110VA以下,AC240V 168VA以下 |
瞬时电流 | 60A以下 |
绝缘强度 | AC1500V 20mA 持续1分钟(电源端子和接地(FG)端子之间) |
绝缘电阻 | DC500V 10MΩ以上 (电源端子和FG端子之间) |
工作温度 | 0℃ 至 50℃ |
存储温度 | -20℃ 至 +60℃ |
工作湿度 | 10%RH 至 90%RH (无凝露,湿球温度计温度:39℃以下) |
存储湿度 | 10%RH 至 90%RH (无凝露,湿球温度计温度:39℃以下) |
防尘 | 0.1mg/m3以下(绝缘级) |
污染等级 | 2级污染 |
空气质量 | 无腐蚀性气体 |
气压(工作海拔) | 800hPa 至 1114hPa (2000米以下) |
抗振性能 | 符合IEC/EN61131-2 标准,5Hz至9Hz 单振幅: 3.5mm,9Hz至150Hz 固定加速度: 9.8m/s2,X、Y、Z轴各10次(100分钟) |
抗冲击性能 | 符合IEC/EN61131-2 标准,147m/s2,X、Y、Z轴各3次 |
抗干扰性能 | 干扰电压:1500Vp-p,脉冲周期:1μs,上升时间:1ns(通过噪声模拟器) |
抗静电性能 | 接触式放电:6kV(符合IEC/EN61000-4-2,3级标准) |
接地 | 保护接地:接地电阻为100?,电缆横截面积为2mm2以上,或当地适用标准。(FG和SG端子同) |
结构 | 相当于IP65f(采用嵌入式安装且不使用前置USB接口时)*2 |
安装配置 | 嵌入式面板 |
冷却方式 | 自然风冷 |
重量 | 10kg以下(仅主机) |
外形尺寸 | W460mm×H390mm×D77.7mm |
面板开孔尺寸 | W419.5mm×H352.5mm,面板厚度:1.6 至 10mm*3 |
*2 FP正面安装于固定面板上,已使用与规格中的标准相当的条件对其进行了测试。虽然FP的防护等级符合这些标准,但是沾在FP上的一些油污即使不会影响FP的使用,却仍有可能对FP造成损害。出现这种情况一般是由于人机界面的运行环境中存在汽化油,或低粘性切割油长期附着在人机界面表面上。如果FP前面板的保护膜脱落,则可能导致油污渗入FP。发生这种情况时,建议您采取其他防护措施。此外,允许范围以外的油还可能导致前面板塑料外罩变形或被腐蚀。因此,在安装FP之前,请务必确认FP运行环境中可能出现的各种情况。如果防水橡皮垫圈已经使用了很长一段时间,或者从面板上卸下了人机界面及其防水橡皮垫圈,则原来的防护等级将无法得到保证。为了保持原来的防护等级,请务必定期更换防水橡皮垫圈。
*3 尺寸公差为+1/0mm,倒角半径R小于R3。