基本参数 | 服务器级别 | 企业级 |
---|---|---|
产品类型 | 机架式 | |
服务器结构 | 2U | |
主要性能 | 主板芯片组 | Intel C600 查看服务器主板报价 |
标配CPU个数 | 1颗 | |
最大CPU个数 | 2颗 | |
CPU类型 | Intel Xeon E5-2407 查看服务器CPU报价 | |
处理器 | 标称主频 | 2.2GHz |
三级缓存 | 10MB | |
总线规格 | QPI 4.8GT/s | |
多核运算 | 四核心四线程 | |
内存 | 内存容量 | 4GB 查看服务器内存报价 |
内存描述 | DDR3 | |
内存扩展 | 最高384GB | |
内存插槽 | 12个DDR3 1600插槽 | |
存储 | 标配硬盘容量 | 500GB 查看服务器硬盘报价 |
标配硬盘类型 | SATA | |
存储扩展位 | 最大支持8块3.5寸或24块2.5寸SAS/SATA/SSD热插拔硬盘 | |
光驱 | Slim DVD-RW/DVD-RW | |
网络 | 网络控制器 | 集成双千兆网卡 查看服务器网卡报价 |
网卡数量 | 2个 | |
电源 | 电源功率 | 600W 查看服务器电源报价 |
电源数量 | 1 | |
电源类型 | 单电源 | |
其他 | PCI扩展槽 |
5×PCI-E 3.0 1×PCI |
I/O接口 |
2×RJ45网络接口 7×USB接口(2个前置,4个后置,1个内置) 2×VGA接口(1个前置,1个后置) 2×串口(1个后置,1个内置) |
|
显示芯片 | 集成带16MB显存的显示控制器 | |
机身重量 | 25Kg | |
机身尺寸 | 88×430×660mm | |
系统管理 |
集成系统管理芯片,支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能 支持浪潮睿捷V5.0服务器管理、部署软件 可选浪潮睿捷LCD管理模块,提供本地可视化系统监控和故障诊断功能 |
|
保修服务 | 3年免费上门,3年有限质保 |
联系人:陈峰
联系电话:0571-8623000
联系地址:浙江省杭州市滨江区 杭州市滨江区566号